Albion Rovers squad list
Current player personnel for Albion Rovers (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahey, Chris | Goalkeeper | 28 Jun 1978 | 1 | 6 (+2) | 0 | Season Career | |
| Reid, Alan | Defender | 12 Jul 1988 | 2 | 37 | 0 | Season Career | |
| Russell, Barry | Defender | 01 Jun 1989 | 3 | 23 (+1) | 1 | Season Career | |
| McStay, Ryan | Midfielder | 14 Dec 1985 | 4 | 26 (+7) | 2 | Season Career | |
| O'Byrne, Michael | Defender | 07 Sep 1988 | 5 | 32 (+1) | 3 | Season Career | |
| Donnelly, Ciaran | Midfielder | 30 Apr 1986 | 6 | 24 | 0 | Season Career | |
| Lumsden, Todd | Defender | 06 Feb 1978 | 6 | 24 | 0 | Season Career | |
| Canning, Steven | Midfielder | 06 May 1983 | 8 | 10 | 0 | Season Career | |
| Ferry, Danny | Midfielder | 31 Jan 1977 | 8 | 6 (+2) | 1 | Season Career | |
| Gemmell, John | Striker | 06 Sep 1984 | 9 | 31 (+1) | 10 | Season Career | |
| Acqua, Larry | Defender | 10 | 0 (+12) | 1 | Season Career | ||
| Stevenson, Tony | Defender | 24 Jul 1988 | 10 | 35 (+1) | 0 | Season Career | |
| Boyle, Chris | Midfielder | 10 Jun 1982 | 11 | 20 (+4) | 2 | Season Career | |
| Acquah, Joseph | Striker | 12 | 0 (+1) | 0 | Season Career | ||
| Chaplain, Scott | Midfielder | 09 Oct 1983 | 12 | 27 (+4) | 8 | Season Career | |
| McKay, Daniel | Striker | 16 Apr 1991 | 14 | 5 (+3) | 0 | Season Career | |
| Werndly, Jack | Striker | 25 Feb 1993 | 14 | 10 (+4) | 3 | Season Career | |
| Marriott, Simon | Defender | 31 May 1991 | 15 | 17 (+8) | 0 | Season Career | |
| Gilmartin, Jamie | Midfielder | 20 Apr 1989 | 16 | 5 (+10) | 1 | Season Career | |
| Love, Robert | Midfielder | 26 Feb 1989 | 16 | 26 (+11) | 9 | Season Career | |
| Gaston, Derek | Goalkeeper | 18 Apr 1987 | 17 | 32 (+2) | 0 | Season Career | |
| Grier, Jonathan | Goalkeeper | 17 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Shepherd, Graeme | Goalkeeper | 13 Mar 1992 | 17 | 0 | 0 | Season Career | |
| Halsman, Jordan | Defender | 22 Apr 1991 | 23 | 7 | 1 | Season Career | |
| Barnes, Derek | Goalkeeper | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Clark, Ross | Midfielder | 07 Feb 1983 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Cross, Darren | Goalkeeper | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Hunter, Roddy | Striker | 13 Dec 1984 | tbc | 1 | 0 | Season Career | |
| Pierce, Sean | Striker | 22 Sep 1990 | tbc | 3 (+1) | 0 | Season Career | |
| Pollock, Marc | Striker | 11 Jul 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Quinn, Paul | Striker | 16 Aug 1990 | tbc | 0 (+2) | 0 | Season Career | |
| Scott, Andy | Striker | 30 Jan 1985 | tbc | 7 (+7) | 0 | Season Career | |
| Travers, Jamie | Goalkeeper | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| Trialist, A | Midfielder | tbc | 0 | 0 | Season Career | ||
| * Crawford, David | Goalkeeper | 03 Jun 1985 | tbc | 1 | 0 | Clyde | Season Career |
| * Dempsie, Allan | Defender | 05 Nov 1982 | tbc | 1 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Donnelly, Bobby | Midfielder | 19 Jan 1987 | tbc | 1 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Hamilton, Chris | Striker | 21 Nov 1987 | tbc | 1 (+6) | 0 | Unknown | Season Career |
| * Lawless, Steven | Striker | 12 Apr 1991 | tbc | 10 | 3 | Motherwell | Season Career |
| * Reilly, Thomas | Midfielder | 05 Sep 1994 | tbc | 0 (+5) | 0 | St. Mirren | Season Career |



